|  |  |  |  |  | 
| DewsburyCeltic1-29-1212gc | DewsburyCeltic10-29-1212gc | DewsburyCeltic11-29-1212gc | DewsburyCeltic12-29-1212gc | DewsburyCeltic13-29-1212gc | 
|  |  |  |  |  | 
| DewsburyCeltic14-29-1212gc | DewsburyCeltic15-29-1212gc | DewsburyCeltic16-29-1212gc | DewsburyCeltic17-29-1212gc | DewsburyCeltic18-29-1212gc | 
|  |  |  |  |  | 
| DewsburyCeltic19-29-1212gc | DewsburyCeltic2-29-1212gc | DewsburyCeltic20-29-1212gc | DewsburyCeltic21-29-1212gc | DewsburyCeltic22-29-1212gc | 
|  |  |  |  |  | 
| DewsburyCeltic23-29-1212gc | DewsburyCeltic24-29-1212gc | DewsburyCeltic25-29-1212gc | DewsburyCeltic26-29-1212gc | DewsburyCeltic27-29-1212gc | 
|  |  |  |  |  | 
| DewsburyCeltic28-29-1212gc | DewsburyCeltic29-29-1212gc | DewsburyCeltic3-29-1212gc | DewsburyCeltic30-29-1212gc | DewsburyCeltic31-29-1212gc | 
|  |  |  |  |  | 
| DewsburyCeltic32-29-1212gc | DewsburyCeltic33-29-1212gc | DewsburyCeltic34-29-1212gc | DewsburyCeltic4-29-1212gc | DewsburyCeltic5-29-1212gc | 
|  |  |  |  |  | 
| DewsburyCeltic6-29-1212gc | DewsburyCeltic7-29-1212gc | DewsburyCeltic8-29-1212gc | DewsburyCeltic9-29-1212gc | WestHull1-29-1212gc | 
|  |  |  |  |  | 
| WestHull10-29-1212gc | WestHull11-29-1212gc | WestHull12-29-1212gc | WestHull13-29-1212gc | WestHull14-29-1212gc | 
|  |  |  |  |  | 
| WestHull15-29-1212gc | WestHull16-29-1212gc | WestHull17-29-1212gc | WestHull18-29-1212gc | WestHull19-29-1212gc | 
|  |  |  |  |  | 
| WestHull2-29-1212gc | WestHull20-29-1212gc | WestHull21-29-1212gc | WestHull3-29-1212gc | WestHull4-29-1212gc | 
|  |  |  |  |  | 
| WestHull5-29-1212gc | WestHull6-29-1212gc | WestHull7-29-1212gc | WestHull8-29-1212gc | WestHull9-29-1212gc | 
|  | 
| YorkshireCupU18s1-29-1212gc |